2024-2025赛季实时更新 · 百度移动端优先收录
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | .806 | - |
| 2 | 🏀 纽约尼克斯 | 52 | 20 | .722 | 6.0 |
| 3 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 49 | 23 | .681 | 9.0 |
| 4 | 🏀 克利夫兰骑士 | 48 | 24 | .667 | 10.0 |
| 5 | 🏀 底特律活塞 | 44 | 28 | .611 | 14.0 |
| 6 | 🏀 印第安纳步行者 | 43 | 29 | .597 | 15.0 |
| 7 | 🏀 费城76人 | 40 | 32 | .556 | 18.0 |
| 8 | 🏀 迈阿密热火 | 39 | 33 | .542 | 19.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 15 | .792 | - |
| 2 | 🏀 丹佛掘金 | 54 | 18 | .750 | 3.0 |
| 3 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 53 | 19 | .736 | 4.0 |
| 4 | 🏀 洛杉矶快船 | 48 | 24 | .667 | 9.0 |
| 5 | 🏀 达拉斯独行侠 | 46 | 26 | .639 | 11.0 |
| 6 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 45 | 27 | .625 | 12.0 |
| 7 | 🏀 洛杉矶湖人 | 44 | 28 | .611 | 13.0 |
| 8 | 🏀 萨克拉门托国王 | 42 | 30 | .583 | 15.0 |
2025-01-15 · 东部焦点战 · 凯尔特人巩固榜首
2025-01-15 · 西部巅峰对决 · 雷霆领跑西部
2025-01-14 · 洛城德比 · 湖人冲击前六
2025-01-14 · 东部第二之争 · 尼克斯稳居前二
2025-01-13 · 西部卡位战 · 森林狼紧咬前三
东部榜首 · 卫冕冠军 · 58胜14负
西部第一 · 青年军 · 57胜15负
卫冕亚军 · 约基奇MVP · 54胜18负
豪门底蕴 · 詹姆斯领衔 · 44胜28负
2024-2025赛季NBA呈现出东西部竞争格局分化的特点。东部凯尔特人一枝独秀,尼克斯和雄鹿紧随其后;西部则是群雄逐鹿,雷霆、掘金、森林狼三强争霸。以下是本赛季几大看点: